<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Power-to-X-Marktübersicht: 92 Elektrolyseure von 17 Herstellern	</title>
	<atom:link href="https://power-to-x.de/power-to-x-marktuebersicht-92-elektrolyseure-von-17-herstellern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://power-to-x.de/power-to-x-marktuebersicht-92-elektrolyseure-von-17-herstellern/</link>
	<description>Informationen zur Energiewende</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 09:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: christian kranz		</title>
		<link>https://power-to-x.de/power-to-x-marktuebersicht-92-elektrolyseure-von-17-herstellern/#comment-30958</link>

		<dc:creator><![CDATA[christian kranz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 09:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://power-to-x.de/?p=7793#comment-30958</guid>

					<description><![CDATA[wir planen eine große Wasserstoff Fabrik für grünen Wasserstoff in Ghana. wir benötigen elektrolyseure ÜBER 10 MW-Bereich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wir planen eine große Wasserstoff Fabrik für grünen Wasserstoff in Ghana. wir benötigen elektrolyseure ÜBER 10 MW-Bereich</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Robert Bloos		</title>
		<link>https://power-to-x.de/power-to-x-marktuebersicht-92-elektrolyseure-von-17-herstellern/#comment-16269</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert Bloos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 06:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://power-to-x.de/?p=7793#comment-16269</guid>

					<description><![CDATA[Suchen einen PEM Elektrolyser mit ca 100 kW Stromaufnahme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suchen einen PEM Elektrolyser mit ca 100 kW Stromaufnahme.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Plobsst Regenerierbae Systeme		</title>
		<link>https://power-to-x.de/power-to-x-marktuebersicht-92-elektrolyseure-von-17-herstellern/#comment-5503</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plobsst Regenerierbae Systeme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 19:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://power-to-x.de/?p=7793#comment-5503</guid>

					<description><![CDATA[es steht abwärme zwischen 350 - 400 ′grad zur verfügung    die abwärmme erzeuge gasmotore mit einer elektischen leistung von 12 MW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>es steht abwärme zwischen 350 &#8211; 400 ′grad zur verfügung    die abwärmme erzeuge gasmotore mit einer elektischen leistung von 12 MW</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
